Preisliste 2012 - Park Albatros
Preise pro Nacht in Euro
| Bungalowzelt Gusto | 26.4-05.5 | 05.5-26.5 | 26.5-09.6 | 09.6-23.6 | 23.6-30.6 |
| 22,00 | 19,00 | 28,00 | 38,00 | 42,00 | |
| 30.6-07.7 | 07.7-14.7 | 14.7-11.8 | 11.8-18.8 | 18.8-25.8 | |
| 72,00 | 95,00 | 117,00 | 101,00 | 79,00 | |
| 25.8-01.9 | 01.9-08.9 | 08.9-15.9 | 15.9-29.9 | ||
| 59,00 | 37,00 | 25,00 | 17,00 |
| Bungalowzelt Reat | 20.4-05.5 | 05.5-26.5 | 26.5-09.6 | 09.6-16.6 | 16.6-23.6 |
| 21,00 | 21,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| 23.6-30.6 | 30.6-07.7 | 07.7-14.7 | 14.7-11.8 | 11.8-18.8 | |
| 36,00 | 83,00 | 108,00 | 117,00 | 103,00 | |
| 18.8-25.8 | 25.8-01.9 | 01.9-08.9 | 08.9-15.9 | ||
| 75,00 | 51,00 | 23,00 | 23,00 |
| Mobilhome Sunset | 26.4-05.5 | 05.5-26.5 | 26.5-09.6 | 09.6-23.6 | 23.6-30.6 |
| 39,00 | 47,00 | 69,00 | 65,00 | 85,00 | |
| 30.6-07.7 | 07.7-14.7 | 14.7-11.8 | 11.8-18.8 | 18.8-25.8 | |
| 138,00 | 160,00 | 185,00 | 149,00 | 114,00 | |
| 25.8-01.9 | 01.9-08.9 | 08.9-15.9 | 15.9-29.9 | ||
| 102,00 | 68,00 | 52,00 | 35,00 |
| Mobilhome Superior | 26.4-05.5 | 05.5-26.5 | 26.5-09.6 | 09.6-23.6 | 23.6-30.6 |
| 44,00 | 52,00 | 79,00 | 75,00 | 95,00 | |
| 30.6-07.7 | 07.7-14.7 | 14.7-11.8 | 11.8-18.8 | 18.8-25.8 | |
| 116,00 | 169,00 | 195,00 | 159,00 | 145,00 | |
| 25.8-01.9 | 01.9-08.9 | 08.9-15.9 | 15.9-29.9 | ||
| 112,00 | 78,00 | 62,00 | 43,00 |
| Mobilhome Reat | 27.4-05.5 | 05.5-26.5 | 26.5-09.6 | 09.6-16.6 | 16.6-23.6 |
| 50,00 | 45,00 | 60,00 | 70,00 | 81,00 | |
| 23.6-30.6 | 30.6-07.7 | 07.7-14.7 | 14.7-11.8 | 11.8-18.8 | |
| 97,00 | 127,00 | 155,00 | 163,00 | 147,00 | |
| 18.8-25.8 | 25.8-01.9 | 01.9-08.9 | 08.9-15.9 | ||
| 112,00 | 74,00 | 61,00 | 51,00 |
| Mobilhome H | 28.4-18.5 | 19.5-25.5 | 26.5-22.6 | 23.6-29.6 | 30.6-06.7 |
| 48,00 | 48,00 | 65,00 | 95,00 | 121,00 | |
| 07.7-10.8 | 11.8-17.8 | 18.8-24.8 | 25.8-31.8 | 01.9-15.9 | |
| 155,00 | 130,00 | 88,00 | 66,00 | 48,00 |
| Mobilhome H Lux | 28.4-18.5 | 19.5-25.5 | 26.5-22.6 | 23.6-29.6 | 30.6-06.7 |
| 63,00 | 75,00 | 105,00 | 119,00 | 141,00 | |
| 07.7-10.8 | 11.8-17.8 | 18.8-24.8 | 25.8-31.8 | 01.9-15.9 | |
| 178,00 | 156,00 | 126,00 | 112,00 | 63,00 |
Nebenkosten vor Ort
Vor Ort zu mieten/ zu zahlen:
* Kaution: 50 / 100 Euro
* Reinigungskosten: 50 Euro oder selbst reinigen
* Hund: 4 Euro pro Tag (im Mobilhomes nicht gestattet)
* Babypaket: 3,50 Euro pro Tag
Weitere Informationen:
Mobilheim H:
Wasser, Gas, Strom, Heizung, 1 Autoabstellplatz.
Haustiere leider nicht gestattet.
Bitte bei Buchung angeben:
* Kinderbett bzw. Hochstuhl; 5. bzw. 6. Person; Wäscheverleih.
* 5. und 6. Person -> EUR 4,00 pro Person und pro Nacht. Bitte bei der Buchung angeben.
Vor Ort zu bezahlen:
* Kinderbett bzw. Hochstuhl, je EUR 1,50 pro Tag.
* Kaution: EUR 80 (bei Anreise in bar zu hinterlegen).
* Mitzubringen: Handtücher und Küchenwäsche.
* Bettwäsche, Dusch- und Strandtücher: können gemietet werden (bitte bei Buchung angeben).
* Endreinigung: Die Unterkünfte müssen sauber hinterlassen werden oder Euro 30,- werden von der Kaution abgezogen.
-
Kontakt
Extracamp holidays
Postadresse:
Postfach 61 03 61
70310 Stuttgart
Tel. 0711 722 62 87
info(at)extracamp.de
www.extracamp.de
Extracamp Urlaubsziele
-
Urlaubsländer
Camping in Frankreich
Camping in Italien
Camping in Kroatien
Camping in Niederlande
Camping in Österreich
Camping in Spanien -
Über uns
Extracamp holidays bietet Unterkünfte wie z.B. Mobilhomes, Chalets, Bungalows, Bungalowzelte, etc. auf Campingplätzen in Europa an.
Im Programm:
- Italien; Adria, Gardasee, Sardinien, Sizilien, Toskana, Venedig
- Kroatien; Dalmatien, Istrien
- Frankreich; Bretagne, Cote d´Azur, Languedoc Roussillon, Provence

