Preisliste 2010 - Camping Eden
Preise pro Nacht in Euro
| Bungalowzelt Gusto | 24.4-08.5 | 08.5-22.5 | 22.5-05.6 | 05.6-19.6 | 19.6-26.6 |
| 19,00 | 15,00 | 25,00 | 29,00 | 35,00 | |
| 26.6-03.7 | 03.7-10.7 | 10.7-14.8 | 14.8-21.8 | 21.8-28.8 | |
| 62,00 | 97,00 | 110,00 | 86,00 | 59,00 | |
| 28.8-04.9 | 04.9-11.9 | 11.9-18.9 | |||
| 39,00 | 22,00 | 15,00 |
| Mobilhome Solare | 24.4-08.5 | 08.5-22.5 | 22.5-05.6 | 05.6-19.6 | 19.6-26.6 |
| 49,00 | 45,00 | 62,00 | 59,00 | 79,00 | |
| 26.6-03.7 | 03.7-10.7 | 10.7-14.8 | 14.8-21.8 | 21.8-28.8 | |
| 115,00 | 145,00 | 152,00 | 119,00 | 99,00 | |
| 28.8-04.9 | 04.9-11.9 | 11.9-18.9 | |||
| 79,00 | 54,00 | 42,00 |
| Mobilhome Superior | 24.4-08.5 | 08.5-22.5 | 22.5-05.6 | 05.6-19.6 | 19.6-26.6 |
| 55,00 | 52,00 | 72,00 | 65,00 | 89,00 | |
| 26.6-03.7 | 03.7-10.7 | 10.7-14.8 | 14.8-21.8 | 21.8-28.8 | |
| 125,00 | 159,00 | 169,00 | 132,00 | 105,00 | |
| 28.8-04.9 | 04.9-11.9 | 11.9-18.9 | |||
| 89,00 | 69,00 | 55,00 |
| Mobilhome Superior Seeblick | 24.4-08.5 | 08.5-22.5 | 22.5-05.6 | 05.6-19.6 | 19.6-26.6 |
| 69,00 | 59,00 | 79,00 | 72,00 | 97,00 | |
| 26.6-03.7 | 03.7-10.7 | 10.7-14.8 | 14.8-21.8 | 21.8-28.8 | |
| 135,00 | 169,00 | 179,00 | 142,00 | 110,00 | |
| 28.8-04.9 | 04.9-11.9 | 11.9-18.9 | |||
| 95,00 | 79,00 | 62,00 |
Nebenkosten vor Ort
Vor Ort zu mieten/ zu zahlen:
* Kaution: 50 Euro
* Reinigungskosten: 40 Euro oder selbst reinigen
* Babypaket: 3 Euro pro Tag
Weitere Informationen:
Preisinformation:
Alle Preise sind pro Objekt und pro Nacht.
Preise sind in Euro
Preis Typ H ist immer für 4 Pers.
5 & 6 Pers. kosten Euro 3,- p.N. & p.P.


