Preisliste 2012 - Cisano / San Vito
Preise pro Nacht in Euro
| Bungalowzelt Gusto | 26.4-05.5 | 05.5-26.5 | 26.5-09.6 | 09.6-23.6 | 23.6-30.6 |
| 22,00 | 19,00 | 34,00 | 32,00 | 40,00 | |
| 30.6-07.7 | 07.7-14.7 | 14.7-11.8 | 11.8-18.8 | 18.8-25.8 | |
| 65,00 | 90,00 | 109,00 | 99,00 | 89,00 | |
| 25.8-01.9 | 01.9-08.9 | 08.9-15.9 | 15.9-29.9 | ||
| 68,00 | 45,00 | 25,00 | 15,00 |
| Bungalowzelt Reat | 20.4-05.5 | 05.5-26.5 | 26.5-09.6 | 09.6-16.6 | 16.6-23.6 |
| 21,00 | 21,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| 23.6-30.6 | 30.6-07.7 | 07.7-14.7 | 14.7-11.8 | 11.8-18.8 | |
| 32,00 | 74,00 | 103,00 | 111,00 | 103,00 | |
| 18.8-25.8 | 25.8-01.9 | 01.9-08.9 | 08.9-15.9 | ||
| 59,00 | 38,00 | 20,00 | 20,00 |
| Mobilhome Sunset CL | 26.4-05.5 | 05.5-26.5 | 26.5-09.6 | 09.6-23.6 | 23.6-30.6 |
| 42,00 | 39,00 | 62,00 | 69,00 | 75,00 | |
| 30.6-07.7 | 07.7-14.7 | 14.7-11.8 | 11.8-18.8 | 18.8-25.8 | |
| 95,00 | 139,00 | 162,00 | 140,00 | 115,00 | |
| 25.8-01.9 | 01.9-08.9 | 08.9-15.9 | 15.9-29.9 | ||
| 89,00 | 70,00 | 47,00 | 36,00 |
| Mobilhome Sunset | 26.4-05.5 | 05.5-26.5 | 26.5-09.6 | 09.6-23.6 | 23.6-30.6 |
| 47,00 | 44,00 | 69,00 | 68,00 | 74,00 | |
| 30.6-07.7 | 07.7-14.7 | 14.7-11.8 | 11.8-18.8 | 18.8-25.8 | |
| 99,00 | 142,00 | 169,00 | 150,00 | 125,00 | |
| 25.8-01.9 | 01.9-08.9 | 08.9-15.9 | 15.9-29.9 | ||
| 99,00 | 80,00 | 55,00 | 42,00 |
| Mobilhome Reat | 20.4-05.5 | 05.5-26.5 | 26.5-09.6 | 09.6-16.6 | 16.6-23.6 |
| 45,00 | 45,00 | 60,00 | 60,00 | 81,00 | |
| 23.6-30.6 | 30.6-07.7 | 07.7-14.7 | 14.7-11.8 | 11.8-18.8 | |
| 108,00 | 131,00 | 155,00 | 155,00 | 133,00 | |
| 18.8-25.8 | 25.8-01.9 | 01.9-08.9 | 08.9-15.9 | ||
| 97,00 | 74,00 | 61,00 | 61,00 |
| Mobilhome H | 30.3-18.5 | 19.5-25.5 | 26.5-22.6 | 23.6-29.6 | 30.6-06.7 |
| 33,00 | 44,00 | 57,00 | 82,00 | 109,00 | |
| 07.7-10.8 | 11.8-17.8 | 18.8-24.8 | 25.8-31.8 | 01.9-07.10 | |
| 148,00 | 120,00 | 80,00 | 56,00 | 33,00 |
| Bungalowzelt H | 30.3-18.5 | 19.5-25.5 | 26.5-22.6 | 23.6-29.6 | 30.6-06.7 |
| 24,00 | 31,00 | 38,00 | 50,00 | 69,00 | |
| 07.7-10.8 | 11.8-17.8 | 18.8-24.8 | 25.8-31.8 | 01.9-07.10 | |
| 111,00 | 101,00 | 52,00 | 31,00 | 24,00 |
Nebenkosten vor Ort
Vor Ort zu mieten/ zu zahlen:
* Kaution: 50 / 100 Euro
* Reinigungskosten: 50 Euro oder selbst reinigen
* Hund: Leider nicht erlaubt
* Babypaket: 3 Euro pro Tag
Weitere Informationen:
-
Kontakt
Extracamp holidays
Postadresse:
Postfach 61 03 61
70310 Stuttgart
Tel. 0711 722 62 87
info(at)extracamp.de
www.extracamp.de
Extracamp Urlaubsziele
-
Urlaubsländer
Camping in Frankreich
Camping in Italien
Camping in Kroatien
Camping in Niederlande
Camping in Österreich
Camping in Spanien -
Über uns
Extracamp holidays bietet Unterkünfte wie z.B. Mobilhomes, Chalets, Bungalows, Bungalowzelte, etc. auf Campingplätzen in Europa an.
Im Programm:
- Italien; Adria, Gardasee, Sardinien, Sizilien, Toskana, Venedig
- Kroatien; Dalmatien, Istrien
- Frankreich; Bretagne, Cote d´Azur, Languedoc Roussillon, Provence

