Preisliste 2010 - Cisano / San Vito
Preise pro Nacht in Euro
| Bungalowzelt Gusto | 24.4-08.5 | 08.5-22.5 | 22.5-05.6 | 05.6-19.6 | 19.6-26.6 |
| 19,00 | 15,00 | 29,00 | 25,00 | 35,00 | |
| 26.6-03.7 | 03.7-10.7 | 10.7-14.8 | 14.8-21.8 | 21.8-28.8 | |
| 55,00 | 92,00 | 110,00 | 79,00 | 55,00 | |
| 28.8-04.9 | 04.9-11.9 | 11.9-18.9 | |||
| 36,00 | 23,00 | 15,00 |
| Bungalowzelt Reat | 23.4-29.5 | 29.5-12.6 | 12.6-03.7 | 03.7-10.7 | 10.7-17.7 |
| 21,00 | 27,00 | 31,00 | 70,00 | 91,00 | |
| 17.7-14.8 | 14.8-21.8 | 21.8-28.8 | 28.8-04.9 | 04.9-20.09 | |
| 105,00 | 97,00 | 55,00 | 36,00 | 19,00 |
| Mobilhome Sunset CL | 24.4-08.5 | 08.5-22.5 | 22.5-05.6 | 05.6-19.6 | 19.6-26.6 |
| 42,00 | 39,00 | 55,00 | 49,00 | 75,00 | |
| 26.6-03.7 | 03.7-10.7 | 10.7-14.8 | 14.8-21.8 | 21.8-28.8 | |
| 109,00 | 135,00 | 158,00 | 112,00 | 89,00 | |
| 28.8-04.9 | 04.9-11.9 | 11.9-18.9 | |||
| 75,00 | 45,00 | 32,00 |
| Mobilhome Sunset | 24.4-08.5 | 08.5-22.5 | 22.5-05.6 | 05.6-19.6 | 19.6-26.6 |
| 45,00 | 42,00 | 58,00 | 55,00 | 79,00 | |
| 26.6-03.7 | 03.7-10.7 | 10.7-14.8 | 14.8-21.8 | 21.8-28.8 | |
| 119,00 | 142,00 | 165,00 | 119,00 | 95,00 | |
| 28.8-04.9 | 04.9-11.9 | 11.9-18.9 | |||
| 79,00 | 49,00 | 36,00 |
| Mobilhome Reat | 23.4-24.5 | 24.5-05.6 | 05.6-19.6 | 19.6-26.6 | 26.6-03.7 | 03.7-10.7 |
| 44,00 | 59,00 | 49,00 | 79,00 | 109,00 | 130,00 | |
| 10.7-14.8 | 14.8-21.8 | 21.8-28.8 | 28.8-04.9 | 04.9-20.09 | ||
| 147,00 | 125,00 | 92,00 | 72,00 | 59,00 |
| Mobilhome H | 27.3-22.5 | 22.5-05.6 | 05.6-26.6 | 26.6-03.7 | 03.7-10.7 |
| 32,00 | 55,00 | 42,00 | 79,00 | 109,00 | |
| 10.7-14.8 | 14.8-21.8 | 21.8-28.8 | 28.8-04.9 | 04.9-04.10 | |
| 144,00 | 107,00 | 78,00 | 57,00 | 32,00 |
Nebenkosten vor Ort
Vor Ort zu mieten/ zu zahlen:
* Kaution: 50 / 100 Euro
* Reinigungskosten: 40 Euro oder selbst reinigen
* Hund: Leider nicht erlaubt
* Babypaket: 3 Euro pro Tag
Weitere Informationen:


