Preisliste 2012 - Bella Italia

Preise pro Nacht in Euro

Mobilhome Sunset 07.4-26.4 26.4-05.5 05.5-26.5 26.5-09.6 09.6-23.6
  45,00 55,00 49,00 78,00 75,00
           
  23.6-30.6 30.6-07.7 07.7-14.7 14.7-11.8 11.8-18.8
  96,00 132,00 169,00 179,00 155,00
           
  18.8-25.8 25.8-01.9 01.9-08.9 08.9-15.9 15.9-29.9
  135,00 112,00 85,00 60,00 49,00
Mobilhome Superior 07.4-26.4 26.4-05.5 05.5-26.5 26.5-09.6 09.6-23.6
  55,00 65,00 59,00 88,00 85,00
           
  23.6-30.6 30.6-07.7 07.7-14.7 14.7-11.8 11.8-18.8
  105,00 142,00 185,00 195,00 182,00
           
  18.8-25.8 25.8-01.9 01.9-08.9 08.9-15.9 15.9-29.9
  152,00 129,00 95,00 70,00 58,00
Bungalowzelt H 24.3-18.5 19.5-25.5 26.5-22.6 23.6-29.6 30.6-06.7
  26,00 33,00 42,00 52,00 74,00
           
  07.7-10.8 11.8-17.8 18.8-24.8 25.8-31.8 01.9-28.10
  116,00 105,00 56,00 34,00 26,00
Mobilhome H 24.3-18.5 19.5-25.5 26.5-22.6 23.6-29.6 30.6-06.7
  37,00 45,00 61,00 91,00 112,00
           
  07.7-10.8 11.8-17.8 18.8-24.8 25.8-31.8 01.9-28.10
  155,00 130,00 85,00 65,00 37,00
Mobilhome H Lux 24.3-18.5 19.5-25.5 26.5-22.6 23.6-29.6 30.6-06.7
  63,00 75,00 105,00 119,00 141,00
           
  07.7-10.8 11.8-17.8 18.8-24.8 25.8-31.8 01.9-28.10
  178,00 156,00 126,00 112,00 63,00

Nebenkosten vor Ort

Vor Ort zu mieten/ zu zahlen:

Kaution: 50 / 100 Euro
Reinigungskosten: 50 Euro oder selbst reinigen
Hund: Leider nicht erlaubt
Babypaket: 3 Euro pro Tag


Weitere Informationen:

Preisinformation:

 

Alle Preise sind pro Objekt und pro Nacht.

Preise sind in Euro

 

Preis für Mobilhome Typ H ist inkl. 4 Personen.
5 & 6 Person kosten Euro 4,- p.N. & p.P.

Extracamp Urlaubsziele

Unterkünfte auf Campingplätzen:
Tel. 0711 722 62 87 (Mo-Fr 09:00 - 18:00 Uhr)